Tableau Comparatif Global des Services d'Infogérance de site web
Caractéristiques | Essentiel (49€/mois) | Pro (89€/mois) | Standard (99€/mois) | Premium (189€/mois) * |
---|---|---|---|---|
Idéal pour | Sites vitrines, petites structures | PME, sites corporate | E-commerce en croissance | Sites critiques, e-commerce à fort trafic |
Installation des outils | 49€ | 60€ | 99€ | 129€ |
Support & Intervention | ||||
Tickets mensuels | 3 | 5 | 5 | 10 |
Temps de réponse | < 24h ouvrées | < 12h ouvrées | < 12h ouvrées | < 4h 24/7 |
Canal support | Email uniquement | Email + Téléphone | Email + Téléphone prioritaire | Email + Téléphone 24/7 |
Expert dédié | Non | Non | Non | ✓ |
Intervention incluse/mois | 15 min | 30 min | 60 min | 120 min |
Surveillance & Performance | ||||
Monitoring de base | ||||
- Disponibilité (uptime) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- Surveillance ressources serveur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- Alertes automatiques | Critiques uniquement | Tous niveaux | Tous niveaux | Tous niveaux |
Monitoring avancé | ||||
- Analyse performances | Non | Détaillée | E-commerce uniquement | Complète 24/7 |
- Suivi transactions e-commerce | Non | Non | ✓ | ✓ |
- Profilage avancé | Non | ✓ | Partiel | ✓ |
Protection & Sécurité | ||||
Sauvegardes | Hebdomadaires | Hebdomadaires + hors-site | Quotidiennes | Quotidiennes multi-sites |
Rétention des sauvegardes | 7 jours | 15 jours | 15 jours | 30 jours |
Tests de restauration | Sur demande payant | Sur demande inclus | Mensuel inclus | Bi-mensuel inclus |
Mises à jour sécurité | 72h ouvrées | 48h ouvrées | 24h ouvrées | 12h 24/7 |
Maintenance Proactive | ||||
Mises à jour CMS/Plugins | Mensuelle | Bi-mensuelle | Bi-mensuelle | Hebdomadaire |
Optimisation base de données | Trimestrielle | Mensuelle | Mensuelle | Bi-mensuelle |
Tests après mise à jour | Basiques | Approfondis | Spécifiques e-commerce | Complets avec environnement de test |
Reporting & Suivi | ||||
Rapports disponibilité | Mensuel | Mensuel | Bi-mensuel | Hebdomadaire |
Rapports performance | Non | Mensuel | Mensuel + e-commerce | Hebdomadaire complet |
Rapports sécurité | Trimestriel | Mensuel | Mensuel | Bi-mensuel |
Réunions de suivi | Sur demande | Trimestrielle | Mensuelle | Bi-mensuelle |
Précision
Installation des outils (Offerte avec un abonnement annuel)
- Cette installation comprend la configuration initiale des protections et des outils de monitoring afin de garantir une gestion optimale dès le début de notre partenariat.
Limitation de responsabilité
- Bien que nous mettions tout en œuvre pour garantir le bon fonctionnement des services, leur performance dépend du respect des prérequis matériels et logiciels spécifiés. En cas de non-respect de ces prérequis ou d'infrastructure matérielle inadéquate, OWL SYSTEMS décline toute responsabilité quant à un dysfonctionnement ou une dégradation des performances.
Personnalisation des services
- Si vous avez des besoins spécifiques qui ne sont pas couverts par nos offres standard, nous vous proposons une personnalisation de nos services sur devis. Contactez-nous pour discuter de vos besoins uniques, et nous vous fournirons une solution sur mesure adaptée à votre entreprise.
Options Disponibles pour Tous les Niveaux
- Développement sur mesure : 75€/h
- Audit sécurité approfondi : dès 500€
- Migration complète : sur devis
Formations
- Formation utilisateur : 350€/demi-journée
- Formation administrateur : 650€/journée
Conditions Générales
- Support standard : 9h-18h en semaine
- Premium : astreinte 24/7 incluse
Dernière mise à jour : Jan. 26, 2025, 10:58 p.m.