Tableau Comparatif Global des Services d'Infogérance Linux
Fonctionnalités | Niveau 0 - Découverte | Niveau 1 - Essentiel | Niveau 2 - Professionnel | Niveau 3 - Standard | Niveau 4 - Infrastructure ** |
---|---|---|---|---|---|
Description | Test et évaluation des services de monitoring | Serveur unique non critique avec besoins basiques | Serveur unique avec besoins de maintenance proactive | Serveur unique avec business critique | Infrastructure complexe multi-serveurs (load-balancing/cluster/HA) |
Prix mensuel/serveur | Gratuit 5 jours | 75€ | 150€ | 250€ | 350€ |
Installation | Gratuit | 75€ | 150€ | 250€ | 350€ |
Support & Disponibilité | |||||
Tickets mensuels | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
Lecture seule | < 24h ouvrées | < 12h ouvrées | < 8h ouvrées | < 4h 24/7 | |
Contact | Aucun | Support général (n1) | Support technique (n2) | Expert dédié (n3) | Équipe dédiée |
Téléphone (heures ouvrées) | - | 1 appel/mois | 2 appels/mois | 5 appels/mois | 10 appels/mois |
Astreinte | - | - | - | 75€/appel hors heures | Incluse 24/7 |
Temps réponse email | - | 24h ouvré | 12h ouvré | 8h ouvré | 4h 24/7 |
Monitoring & Alertes | |||||
CPU/RAM/Disque | Ping uniquement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Services applicatifs* | - | 1 | 3 | 5 | 10 |
Logs système | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Métriques personnalisées | - | - | - | ✓ | ✓ |
Notifications email | Alertes critiques | Alertes critiques | Toutes alertes | Toutes alertes | Toutes alertes |
Notifications SMS | - | - | - | Alertes critiques | Toutes alertes |
Temps de prise en charge | |||||
Critique (service indisponible) | - | 3h ouvré | 3h ouvré | 3h ouvré | 3h 24/7 |
Majeur (service dégradé) | - | 24h ouvré | 24h ouvré | 24h ouvré | 8h 24/7 |
Mineur (impact limité) | - | 48h ouvré | 48h ouvré | 48h ouvré | 24h ouvré |
Sauvegardes | |||||
Système & données | - | Hebdomadaire | Hebdomadaire | Quotidienne | Quotidienne |
Rétention standard | - | 7 jours | 7 jours | 15 jours | 15 jours |
Rétention étendue | - | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
Tests restauration | - | Sur demande | Trimestriel | Mensuel | Mensuel |
Maintenance Préventive | |||||
Interventions & Maintenance Corrective | |||||
Heures mensuelles | 0 | 15min | 30min | 1h | 2h |
Temps max/ticket | - | 15min | 30min | 30min | 30min |
Report temps non utilisé | - | 45min max | 1h30 max | 3h max | 6h max |
Temps additionnels | - | 75€/h | 75€/h | 75€/h | 75€/h |
Maintenance | |||||
Rapport automatisé | Hebdo (lecture) | Hebdomadaire | Hebdomadaire | Bi-Hebdomadaire | Quotidien |
Synthèse personnalisée | - | Mensuelle | Bi-mensuelle | Hebdomadaire | Hebdomadaire |
Mises à jour mineures | - | Mensuelle | Bi-mensuelle | Hebdomadaire | Hebdomadaire |
Mises à jour majeures | - | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
Mises à jour système | ✗ | ✗ | Mensuelle | Hebdomadaire | Sur mesure |
Mises à jour sécurité | ✗ | Mensuelle | Bi-mensuelle | Hebdomadaire | Hebdomadaire |
Analyse des logs | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Audit de configuration | ✗ | ✗ | Annuel | Semestriel | Trimestriel |
Audit de sécurité | ✗ | ✗ | Annuel | Semestriel | Trimestriel |
Optimisation des performances | ✗ | ✗ | Semestrielle | Trimestrielle | Mensuelle |
Analyse des vulnérabilités | ✗ | ✗ | Trimestrielle | Mensuelle | Hebdomadaire |
Surveillance des certificats SSL | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tests de restauration | ✗ | ✗ | Annuel | Semestriel | Trimestriel |
Documentation technique | ✗ | Basique | Standard | Complète | Sur mesure |
Temps d'intervention | |||||
Minutes incluses/mois | 0 | 15 | 30 | 60 | 120 |
Minutes supplémentaires | - | 75 €/h | 75 €/h | 75 €/h | 75 €/h |
Fonctionnalités avancées | |||||
Multi-serveurs | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Gestion clusters | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Load balancing | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Rapport mensuel | ✗ | Simple | Standard | Détaillé | Sur mesure |
Services Optionnels Disponibles
Service | Description | Tarif indicatif (€ HT) |
---|---|---|
Monitoring additionnel | Surveillance de métriques spécifiques | Dès 50 €/mois |
Sauvegardes avancées | Planification et gestion avancée | Dès 100 €/mois |
Audits personnalisés | Audits approfondis de sécurité | À partir de 500 €/audit |
Formation utilisateurs | Sessions de sensibilisation | 650 €/session |
Support VIP | Assistance prioritaire | +100 €/mois |
Gestion des licences | Suivi et optimisation | Dès 50 €/mois |
Déploiement CI/CD | Mise en place de pipelines | À partir de 1000 € |
Test de charge | Simulations de trafic | Sur devis |
Gestion des incidents critiques | Plan de gestion renforcé | Sur devis |
Optimisation des coûts IT | Analyse et réduction des dépenses | Dès 350 €/mission |
Notes importantes
- Exemple de services applicatifs : Ping, Apache, Nginx, MySQL, PostgreSQL, Redis, Docker
- Le niveau 4 requiert 2 serveurs minimum
- Les services proposés sont disponibles sous réserve d'un engagement minimum de 6 mois
- Les clients peuvent facilement changer de niveau de service selon leurs besoins
Précisions
Installation des outils (Offerte avec engagement annuel)
L'installation comprend la mise en place des outils de monitoring, la configuration des alertes et l'intégration dans notre système de gestion.
Limitation de responsabilité
Les performances dépendent du respect des prérequis techniques spécifiés. OWL SYSTEMS ne peut être tenu responsable des dysfonctionnements liés au non-respect de ces prérequis.
Services exclus
- Développement applicatif
- Support utilisateurs finaux
- Matériel et licences
- Frais d'hébergement
- Modifications majeures d'architecture
Options Disponibles
- Monitoring additionnel : dès 50€/mois
- Sauvegardes avancées : dès 100€/mois
- Audits personnalisés : dès 500€
- Formation : 650€/session
- Support VIP : +100€/mois
Conditions Générales
- Heures ouvrées : 9h-18h Lundi-Vendredi
- Engagement minimum : 6 mois recommandé
- Installation sans engagement : 150€
Dernière mise à jour : Jan. 26, 2025, 10:58 p.m.